Übersicht gefahrener Brevets

Resultate Brevets seit 2005

#DatumBRMStartortDistanzGesamtzeitHöhenmeterStandzeitD netto / brutto
00126.03.2005BRM 200Siegburg198.53 km9:51'2138 Hm1:42'24.37 / 20.16
00216.04.2005BRM 300Siegburg311.87 km16:13'2759 Hm3:23'24.30 / 19.23
00321.05.2005BRM 400Wolfenbüttel429.73 km25:16'3135 Hm6:16'22.62 / 17.01
DNF04.06.2005BRM 600Lohne(283.24 km)(14:35')(2214 Hm)(2:31')(23.44 / 19.42)
00425.06.2005BRM 400Siegburg411.86 km20:20'1643 Hm4:20'25.74 / 20.26
00509.07.2005BRM 600Orchies (F)629.27 km38:26'3795 Hm9:52'21.98 / 16.37
00601.04.2006BRM 300Brühl304.67 km16:09'2579 Hm3:13'23.55 / 18.87
00729.04.2006BRM 400Brühl408.74 km23:22'1752 Hm6:04'23.73 / 17.49
00813.05.2006BRM 400Hamburg380.80 km15:40'878 Hm2:18'28.47 / 24.31
F0125.05.2006ARA-Flèche 2006Düsseldorf429.07 km25:52'3732 Hm6:45'22.44 / 16.59
00910.06.2006BRM 600Hamburg593.04 km32:10'1870 Hm8:36'25.16 / 18.43
DNF21.07.2006BRM 1200Orchies (F)(453.80 km)(26:23')(3283 Hm)(6:32')
01031.03.2007BRM 200 "Eifelbrevet"Brühl204.83 km9:51'1896 Hm1:23'24.13 / 20.76
01106.04.2007BRM 300Großenwieden301.95 km14:49'2609 Hm2:12'23.93 / 20.38
01228.04.2007BRM 400Brühl416.86 km21:18'1745 Hm4:59'25.55 / 19.57
01304.05.2007Nacht-Brevet 400Hamburg406.52 km18:48'715 Hm3:16'26.17 / 21.62
01419.05.2007BRM 600Wolfenbüttel635.38 km36:47'2648 Hm10:46'24.42 / 17.27
01526.05.2007Doppelnacht-Brevet 600Brühl641.09 km39:33'5314 Hm9:31'21.35 / 16.21
DNF14.06.2007BRM 1000 "Acht durch Bayern"Osterdorf(539.71 km)(33:25')(3985 Hm)(10:03' + 2:55')
01620.08.2007Paris - Brest - ParisSt. Quentin-en-Yvelines (F)1239.5 km85:56'11559 Hm27:37'
01704.04.2009BRM 200 "Eifelbrevet"Brühl204.98 km9:53'2082 Hm1:31'24.46 / 20.72
01802.05.2009BRM 300Hamburg302.31 km12:53'1138 Hm2:04'27.95 / 23.47
01916.05.2009BRM 400Unterwössen395.16 km21:10'3758 Hm4:27'23.64 / 18.67
DNF30.05.2009BRM 400Großenwieden(189.82 km)(9:15')(1950 Hm)N.A.
02013.06.2009BRM 600Brühl631.94 km39:15'5853 Hm10:27'21.94 / 16.10
02120.06.2009BRM 600Orchies (F)620.44 km37:50'5035 Hm10:23'22.60 / 16.40
02211.07.2009BRM 600Differdange (L)611.84 km38:12'5389 Hm11:34'22.97 / 16.02
HD10.08.2009BRM 1200+Osterdorf1327.5 km98:52' [HD]13645 Hm33:32'20.32 / 13.43
02317.04.2010BRM 200 "Eifelbrevet"Brühl204.82 km9:56'2145 Hm1:20'23.78 / 20.62
02424.04.2010BRM 300Wolfenbüttel322.30 km14:34'2260 Hm1:35'24.82 / 22.13
02501.05.2010BRM 400Unterwössen390.89 km19:52'3713 Hm3:00'23.18 / 19.68
F0213.05.2010ARA-Flèche 2010Hamburg419.75 km23:23'2605 Hm6:04'24.24 / 17.95
02605.06.2010BRM 600Wolfenbüttel615.69 km30:22'2372 Hm6:27'25.75 / 20.28
02710.07.2010BRM 600Differdange (L)600.26 km38:07'5123 Hm11:16'22.77 / 15.75
02819.03.2011BRM 200Wachtendonk203.45 km10:19'420 Hm2:15'25.19 / 19.72
02930.04.2011BRM 300Großenwieden303.11 km17:24'3656 Hm3:46'22.23 / 17.42
03014.05.2011BRM 400Unterwössen392.94 km22:01'3962 Hm4:58'23.05 / 17.85
03121.05.2011BRM 600Freiburg620.29 km37:43'6410 Hm8:47'21.44 / 16.45
HD23.06.2011BRM 1000+Osterdorf1094.65 km80:23' [HD]12332 Hm24:40'19.76 / 13.62
03221.08.2011Paris - Brest - ParisSt. Quentin-en-Yvelines (F)1249.85 km84:29'12018 Hm27:18'21.86 / 14.79
03331.03.2012BRM 200Wolfenbüttel211.56 km10:56'1288 Hm1:31'22.44 / 19.35
03428.04.2012BRM 300Troisdorf-Spich299.70 km18:22'3539 Hm3:21'19.94 / 16.32
03526.05.2012BRM 400Großenwieden405.52 km23:20'4056 Hm4:47'21.86 / 17.38
03623.03.2013BRM 200Wolfenbüttel212.38 km12:54'1302 Hm2:16'19.96 / 16.46
03713.04.2013BRM 300Hamburg305.78 km15:54'1330 Hm2:36'22.99 / 19.23
03804.05.2013BRM 400Orchies (F)418.85 km26:10'2848 Hm5:47'20.55 / 16.01
03929.03.2014BRM 200Osterdorf208.39 km11:05'2354 Hm1:40'22.50 / 18.80
04026.04.2014BRM 300Großenwieden305.88 km18:23'3529 Hm4:27'21.93 / 16.64
04124.05.2014BRM 400Großenwieden398.62 km25:02'4088 Hm6:31'21.53 / 15.92
04219.07.2014BRM 600Groot-Bijgaarden (B)603.33 km39:23'5092 Hm10:16'20.72 / 15.32
04318.04.2015BRM 200Wuppertal209.83 km13:08'3363 Hm2:05'18.99 / 15.98
04425.04.2015BRM 300Hamburg316.20 km15:01'1050 Hm2:25'25.07 / 21.06
04508.05.2015BRM 400Lohne (Emsland)413.63 km21:28'2128 Hm3:44'23.32 / 19.27
04606.06.2015BRM 600Orchies (F)615.22 km39:26'5035 Hm9:03'20.24 / 15.60
04716.08.2015Paris - Brest - ParisSt. Quentin-en-Yvelines (F)1240.29 km88:35'11794 Hm28:54'20.79 / 14.00
04802.04.2016BRM 200Gießen203.43 km11:28'2459 Hm2:15'22.08 / 17.74
04916.04.2016BRM 300Gießen303.84 km16:12'3544 Hm2:42'22.50 / 18.76
05028.05.2016BRM 400Hamburg391.01 km18:34'1407 Hm3:20'25.66 / 21.06
05118.06.2016BRM 600Südbayern625.46 km38:53'5649 Hm10:26'22.02 / 16.09
05211.03.2017BRM 200 (pr)Gießen203.00 km10:20'2487 Hm1:34'23.28 / 19.65
05301.04.2017BRM 300Gießen309.88 km18:27'3036 Hm4:45'22.61 / 16.80
05421.04.2017BRM 400Gießen404.29 km23:12'4450 Hm4:05'21.15 / 17.43
F0329.04.2017ARA-Flèche 2017Gießen362.86 km23:56'3157 Hm7:46'22.43 / 15.16
05523.06.2017BRM 600Gießen612.59 km39:17'6309 Hm9:53'20.83 / 15.59
05610.03.2018
24.03.2018
BRM 200 (pr)
BRM 200
Gießen200.29 km
200.33 km
10:44'
11:01'
2444 Hm
2476 Hm
1:42'
2:00'
22.16 / 18.66
22.21 / 18.18
05714.04.2018BRM 300Gießen (Heubach)306.38 km18:25'4063 Hm3:47'20.96 / 16.64
05805.05.2018BRM 400Gießen402.10 km23:45'4215 Hm4:54'21.32 / 16.93
05926.05.2018BRM 600 (pr)Gießen606.33 km38:11'5282 Hm10:26'22.18 / 16.12
06011.08.2018BRM 300Gießen299.59 km19:18'4054 Hm4:20'20.02 / 15.52
06123.02.2019BRM 200 (pr)Gießen (Heubach)207.36 km12:29'2812 Hm2:25'20.58 / 16.61
06227.03.2019BRM 200 (pr)Gießen200.68 km10:38'2462 Hm1:36'22.21 / 18.87
06313.04.2019BRM 300Gießen (Heubach)305.15 km18:38'4197 Hm3:14'19.80 / 16.38
06427.04.2019BRM 400 (pr)Gießen402.50 km23:51'4391 Hm4:43'21.04 / 16.88
06501.06.2019BRM 600 (pr)Gießen606.65 km39:18'5492 Hm10:08'20.79 / 15.44
canc.19.03.2020BRM 200 (pr)Gießen204.82 km10:49'2341 Hm1:53'22.92 / 18.94
06623.02.2021
20.03.2021
BRM 200 (pr I)
BRM 200 (pr II)
Gießen201.29 km
201.19 km
10:57'
10:17'
2392 Hm
2292 Hm
2:05'
1:45'
22.70 / 18.38
23.58 / 19.78
06724.05.2021BRM 300 (pr)Gießen301.37 km16:59'3415 Hm3:33'22.43 / 17.75
06811.07.2021BRM 400 (pr)Gießen402.42 km23:29'4005 Hm5:45'22.70 / 17.14
06908.08.2021BRM 600 (pr)Gießen608.43 km37:16'5546 Hm9:16'21.72 / 16.33
07010.09.2021BRM 200Oberbayern204.47 km11:07'2211 Hm2:10'22.82 / 18.39
07102.03.2022BRM 200 (pr)Gießen202.73 km10:53'2409 Hm2:25'23.94 / 18.63
07226.03.2022BRM 300 (pr)Gießen (Heubach)304.80 km18:51'4042 Hm4:22'21.04 / 16.17
07321.04.2022BRM 400 (pr)Gießen405.33 km23:14'4235 Hm5:30'22.85 / 17.45
07417.06.2022BRM 600 (pr)Gießen607.83 km39:20'5549 Hm11:24'21.74 / 15.44
07522.07.2022BRM 400Ruhrgebiet (Dortmund)407.10 km23:21'3979 Hm4:56'22.11 / 17.43
07615.11.2022BRM 200 (pr)Gießen202.34 km10:21'1909 Hm2:05'24.48 / 19.55
07711.03.2023BRM 200 (pr)Gießen201.55 km11:33'2455 Hm2:42'22.76 / 17.45
07808.04.2023BRM 300 (pr)Gießen306.74 km17:02'3080 Hm3:23'22.47 / 18.09
07921.04.2023BRM 400 (pr)Gießen (Heubach)418.45 km23:47'3955 Hm4:57'22.21 / 17.59
08020.05.2023BRM 600 (pr)Gießen609.44 km38:10'5709 Hm9:48'21.48 / 15.97
08120.08.2023Paris - Brest - ParisRambouillet (F)1246.86 km88:14'11849 Hm28:34'20.89 / 14.13
08202.03.2024BRM 200 (pr)Gießen201.48 km11:17'2395 Hm2:13'22.22 / 17.86
08330.03.2024BRM 300 (pr)Gießen305.79 km17:15'2984 Hm3:33'22.30 / 17.73

Zum aktuellen Saisonplan