Detail-Statistik Osterdorf 1200+, 10.-14.08.2009




Etappenlänge Fahrzeit netto Brutto-Zeit Netto-Schnitt Brutto-Schnitt Hm total Hm Etappe BAK* Etappe off. Et-Länge Bonus-km Pause Kontrollstelle Kontroll-Schluss Diff. zum Limit
Start 5.87 00:18:23




121



Start: 10:02

K1: Wertingen 90.33 03:43:34 84.46 03:25:11 03:38:00 24.70 23.25 767 646 0.7649 83.20 1.26 13:40 -- 14:43 15:32 -1:58
K2: Illertal-Ost 178.08 07:27:40 87.75 03:44:06 04:22:00 23.49 20.10 1494 727 0.8285 86.60 1.15 19:05 -- 19:49 21:20 -2:15
K3: Roßhaupten 292.30 12:58:00 114.22 05:30:20 06:27:00 20.75 17.71 2654 1160 1.0156 103.70 10.52 02:16 -- 04:23 04:20 -2:04
K4: Bad Tölz 426.81 18:53:00 134.51 05:55:00 07:43:00 22.73 17.43 3775 1121 0.8334 129.50 5.01 12:06 -- 13:02 12:52 -0:46
K5: Unterwössen 543.79 24:14:00 116.98 05:21:00 06:53:00 21.87 16.99 5074 1299 1.1104 114.20 2.78 19:55 -- 21:05 20:28 -0:33
K6: Waging 620.48 27:49:00 76.69 03:35:00 03:52:00 21.40 19.83 5721 647 0.8437 69.20 7.49 00:57 -- 03:45 01:00 -0:03
K7: Landau/Isar 733.58 33:13:00 113.10 05:24:00 06:50:00 20.94 16.55 6813 1092 0.9655 111.10 2.00 10:35 -- 11:27 10:29 +0:06
K8: Willmering 825.34 37:52:00 91.76 04:39:00 05:58:00 19.73 15.38 7758 945 1.0299 79.00 12.76 17:25 -- 18:50 17:50 -0:25
K9: Vohenstrauß 897.25 42:07:00 71.91 04:15:00 04:35:00 16.92 15.69 8862 1104 1.5353 67.90 4.01 23:25 -- 00:44 23:47 -0:22
K10: Kulmain 994.30 47:22:00 97.05 05:15:00 08:04:00 18.49 12.03 9921 1059 1.0912 98.10 -1.05 08:48 -- 09:35 08:22 +0:26
K11: Thurnau 1079.20 51:57:00 84.90 04:35:00 05:05:00 18.52 16.70 11074 1153 1.3581 84.20 0.70 14:40 -- 16:45** 15:20 -0:40
K12: Burghaßlach 1210.60 59:11:00 131.40 07:14:00 09:43:00 18.17 13.52 12531 1457 1.1088 116.30 15.10 02:28 -- 04:45 00:06 +2:22
Ziel 1333.40 65:39:00 122.80 06:28:00 08:09:00 18.99 15.07 13766 1235 1.0057 119.70 3.10 Ankunft 12:54 09:06 +3:48
















Total 1327.5 65:20 98:52 20.32 13.43 13645 1.0278 64.83

* BAK steht für den "Berganstiegskoeffizient"; normiert auf 1000 Hm pro 100 km (entspricht 1% durchschnittlicher Steigung)
** Kontrollschluss gegenüber dem Streckenplan nachträglich korrigiert
Created: Mon Aug 24 2009
Last modified: Thu Sep 17 17:11:29 CEST 2009