Compiled by <rand at bartali.dyndns.org> using the official website's results

     1	50:53 	1625 	REY 	Tom 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
     2	52:05 	1633 	PAUL 	Bernd 	DE 	M 	VE 	0
     3	53:49 	1605 	HEIM 	Bernhard 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
     4	55:31 	1609 	ROSSE 	Thomas 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
     5	57:07 	6668 	HUBER 	Armin 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
     6	58:04 	1611 	WEINMANN 	Arnold 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
     7	58:04 	1663 	KURZKE 	Joerg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
     8	58:13 	6680 	MEIXENSBERGER 	Karl 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
     9	58:51 	1659 	HILGERS 	Olaf 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    10	58:59 	1618 	SCHMITT 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    11	59:21 	1624 	STETTIN 	Gerhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    12	59:29 	6690 	ERDMANN 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
    13	59:39 	1658 	KRENZ 	Roger 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    14	59:40 	1608 	KALIPKE 	Mario 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    15	59:49 	1567 	HOHL 	Hubertus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
    16	60:16 	3765 	ANGEL 	Roland 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    17	61:04 	3701 	HILPERT 	Urban 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    18	61:29 	1606 	CHUDALA 	Jan 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    19	61:45 	6686 	HERBERTH 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    20	62:07 	1654 	HÖNECKE 	Rainmar 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
    21	62:23 	1619 	KAUSCHKE 	Andree 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    22	62:51 	1613 	RICHTER 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    23	62:52 	1612 	DIETZ 	Norbert 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    24	62:53 	1598 	GORGS 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    25	63:32 	6986 	BÖHLER 	Bernhard 	DE 	M 	VS 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    26	63:38 	1627 	JUNGWIRTH 	Walter 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    27	63:38 	1764 	WELLPOTT 	Alex 	DE 	M 	VE 	A.U.K.
    28	63:54 	1648 	FISCHER 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    29	63:59 	1571 	MAUERMANN 	Eckhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
    30	64:22 	6667 	BOSCH 	Markus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
    31	64:27 	1578 	KÖGEL 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    32	65:22 	3774 	SCHULZ 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    33	65:23 	3639 	HASSEL 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    34	65:59 	3631 	RAAB 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    35	66:00 	3756 	NAGEL 	Manfred 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    36	66:16 	1632 	WOLF 	Günter 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
    37	66:21 	1711 	BUCHER 	Karsten 	DE 	M 	VE 	AUDAX RANDONNEURS SUISSE
    38	66:22 	1647 	UNGER 	Jürgen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    39	66:22 	6676 	GEHRIG 	Juergen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    40	66:30 	1596 	SCHUMANN 	Knut 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    41	66:30 	1628 	ZIMMER 	Roland 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    42	66:31 	1649 	GALLIOS 	Steffen 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    43	67:08 	6558 	JOHNEN 	Manuel 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
    44	67:30 	1622 	HAUCKE 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
    45	67:42 	6669 	PETRATSCHEK 	Walter 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    46	68:02 	6685 	SCHAAR 	Martin 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    47	68:05 	6687 	HEINZMANN 	Hans-Jürgen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
    48	68:06 	6662 	BADIA 	Lars 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
    49	68:25 	3628 	PETZOLD 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    50	68:26 	3743 	EBERT 	Uwe 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    51	68:27 	3779 	KRÄTZSCHMAR 	Roger 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    52	68:30 	1480 	SCHNEIDER 	Bengt-Olaf 	DE 	M 	VE 	RANDONNEURS USA
    53	68:30 	1653 	KROHNE 	Uwe 	DE 	M 	VE 	A.R.A. WESERBERGLAND
    54	68:32 	3647 	DASCHER 	Georg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
    55	68:40 	3674 	FUNKE 	Ludger Bernard 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
    56	68:43 	6688 	EHLING 	Dirk 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
    57	68:43 	6689 	KRÜGER 	Torsten 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    58	68:44 	6677 	ZINNER 	Peter L. 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    59	68:47 	1601 	MUND 	Wolfgang 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
    60	68:49 	3625 	KNAPPIK 	Steffen 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    61	68:55 	1641 	BOTH 	René 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    62	68:55 	1644 	HINZ 	Edmund 	DE 	M 	VE 	A.R.A. WESERBERGLAND
    63	68:56 	1577 	JOHN 	Daniel 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    64	68:56 	1637 	RÜHLING 	Siegfried 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    65	68:57 	1621 	WEBER 	Roman 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    66	68:57 	3636 	ABELS 	Meno 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
    67	68:58 	1583 	BARTHEL 	Ingo 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    68	68:58 	1645 	ALMELING 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    69	68:59 	1586 	FELTEN 	Peter 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    70	69:06 	1617 	HECHT 	Volker 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
    71	69:07 	1620 	KLUS 	Bernd 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
    72	69:10 	1592 	GAEBLER 	Stefan 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    73	69:10 	3788 	GERBER 	Dr.Hans-Dieter 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
    74	69:37 	3820 	EHRLICH 	Werner 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
    75	69:37 	6664 	PIETREK 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    76	69:46 	3776 	GLUECKLICH 	Bernhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    77	69:51 	3627 	VOGEL 	Markus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    78	69:57 	3778 	SCHIWON 	Uwe Daniel 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    79	70:00 	7417 	MECKELBURG 	Harald 	DE 	M 	VS 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    80	70:02 	7423 	KÖRNER 	Andreas 	DE 	M 	VS 	A.R.A. REGION KÖLN
    81	70:18 	1566 	STECK 	Peter 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
    82	70:18 	3731 	PIECHOTA 	Ulf 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    83	70:52 	1568 	SCHLENKER 	Horst 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
    84	70:53 	1603 	GRIES 	Helmut 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    85	70:58 	3742 	BINDER 	Walter 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    86	71:03 	3750 	EILERS 	Johann 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
    87	71:06 	1604 	KOLETZKI 	Dieter 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
    88	71:08 	1626 	XANKE 	Volker 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    89	71:16 	1580 	ENGEL 	Ralf 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    90	71:25 	1587 	MAHNECKE 	Torsten 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
    91	71:43 	1582 	HOLZ 	Max Christian 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
    92	71:50 	3740 	NATTKE 	Karsten 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
    93	72:00 	3777 	SCHNEIDER 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A. WESERBERGLAND
    94	72:15 	1588 	HOFRICHTER 	Hans 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    95	72:17 	3807 	PILDER 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    96	72:27 	6674 	SCHILLING 	Uwe 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    97	72:28 	6691 	SCHERER 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
    98	72:47 	1573 	SCHWANKE 	Horst 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
    99	72:58 	1595 	HAMM 	Gerd 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   100	73:00 	1623 	OESTERHELD 	Frank 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   101	73:01 	1594 	ULITZA 	Andre 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   102	73:02 	3732 	WECKENMANN 	Hartmut 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   103	73:04 	3825 	LINDER 	Jörg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   104	73:06 	1602 	WEISS 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   105	73:07 	6666 	ZIMMERMANN 	Thomas 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   106	73:19 	1593 	HOYLER 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   107	73:32 	4163 	REDA 	Torsten 	DE 	M 	VE 	A.U.K.
   108	74:13 	1435 	HERRMANN 	Bernd 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   109	74:19 	1640 	STROFUS 	Uwe 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   110	74:40 	1656 	SIELAFF 	Burkhard 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   111	74:47 	1636 	HABERSTROH 	Friedrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   112	75:14 	1616 	KÖNIG 	Lars 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   113	75:15 	1576 	KLEIN 	Hans-Joachim 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   114	75:15 	1590 	GLINITZKI 	Heiko 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   115	75:15 	3144 	WITTWER 	Jan 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   116	75:24 	7406 	SCHENK 	Björn 	DE 	M 	VS 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   117	75:36 	6679 	HEILBOCK 	Jürgen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   118	75:40 	3809 	PAFFRATH, DR. 	Rainer 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   119	75:41 	1638 	GLÄßER 	Walter 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   120	75:42 	3672 	EMPT 	Christian 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   121	75:51 	1630 	HOFFMANN 	Ingolf 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   122	75:54 	1563 	NAGEL 	Michael 	DE 	M 	VE 	RV ENDSPURT HAMBURG
   123	75:54 	1575 	ERNST 	Bernhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   124	75:55 	1591 	ROQUETTE 	Jörg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   125	76:14 	3671 	HENNLEIN 	Jörg 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   126	76:47 	1660 	WILLNER 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   127	76:47 	1661 	HÖRNIG 	Hans 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   128	76:55 	1643 	WAGNER 	Sebastian 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   129	77:02 	3683 	PALUCKI 	Alexander 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   130	77:03 	3700 	PLUNS 	Ingo 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   131	77:11 	1565 	SOELL 	Hans-Joachim 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   132	77:17 	3755 	WAGNER 	Andreas 	DE 	M 	VE 	AUDAX ALLEMANDS
   133	77:31 	1652 	MEURER 	Christian 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   134	77:41 	3682 	ARNOLD 	Rainer 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   135	77:55 	6684 	HEINSOHN 	Sascha 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   136	78:02 	3698 	BÜTTNER 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   137	78:16 	6675 	ODENTHAL 	Hermann 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   138	78:20 	3738 	PITTELKOW 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   139	78:26 	1597 	KÜHNE 	Burkhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   140	78:46 	3827 	MEISNER 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   141	78:49 	6658 	MENNICKE 	Peter 	DE 	M 	VE 	NORFOLK DA
   142	78:55 	3721 	HEISS 	Gerald 	DE 	M 	VE 	ARD AUDAX RAND. DANEMARK
   143	79:06 	3673 	HERRMANN 	Lutz 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   144	79:07 	1600 	ALBERS 	Christian 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   145	79:09 	3612 	WETZEL 	Werner 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   146	79:12 	3729 	ZERRMAYR 	Wolfgang 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   147	79:18 	7422 	MARKOFSKY 	Johannes 	DE 	M 	VS 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   148	79:21 	6985 	TRETBAR 	Leif 	DE 	M 	VS 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   149	79:24 	3770 	DROBECK 	Karl-Heinz 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   150	79:27 	3822 	REHDERS 	Ralf 	DE 	M 	VE 	RV ENDSPURT HAMBURG
   151	79:30 	6670 	HUBER 	Martin 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   152	79:33 	3966 	KAPPES 	Uli 	DE 	M 	VE 	HISINGENS CK
   153	79:46 	6692 	LANDTAU 	Stefan 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   154	80:00 	1581 	BEYREUTHER 	Jörg 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   155	80:00 	1614 	HÜLLE 	Roland 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   156	80:05 	6682 	BLANK 	Martin 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   157	80:08 	3708 	MÜLLER 	Olaf 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   158	80:11 	6672 	SELTMANN 	Manfred 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   159	80:27 	3810 	SIMEN 	Joachim 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   160	80:36 	3662 	EHRLICH 	Romy 	DE 	F 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   161	80:37 	3677 	SCHICHT 	David 	DE 	M 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   162	80:38 	3664 	WOLLERSHEIM 	Karsten 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   163	80:50 	3709 	FEHLAU 	Gunnar 	DE 	M 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   164	80:50 	3722 	REDISKE 	Meinhard 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   165	81:31 	3632 	LESZCZYNSKI 	Marek 	DE 	M 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   166	81:46 	6681 	KOCH-GROEBER 	Hermann 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   167	82:14 	6663 	RADWANSKI 	Martin 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   168	82:29 	3681 	WANDEL 	Helmut 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   169	82:34 	3749 	KÜSTER 	Werner 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   170	82:34 	3753 	BREIBACH 	Karl-Heinz 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   171	82:35 	3573 	ENS 	Willhelm 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   172	82:48 	3804 	SCHÜCK 	Jörg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   173	82:49 	3688 	HUBER 	Tobias 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   174	82:53 	3801 	WAPPLER 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   175	82:56 	3649 	WOSNITZA 	Helgo 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   176	82:57 	3751 	SCHOLVIEN 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   177	83:01 	3781 	JENSEN 	Heinz-Egon 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   178	83:05 	3786 	PATZNER 	Gabriele 	DE 	F 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   179	83:13 	3771 	LANGHABEL 	Stefan 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   180	83:14 	3736 	HAMMER 	Jochen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   181	83:28 	3867 	WULFF 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   182	83:44 	3635 	STRIEDIECK 	Hanno 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   183	84:05 	3762 	MAIER 	Christoph 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   184	84:14 	3715 	ZAHN 	Wolfgang 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   185	84:39 	3726 	FENZKE 	Georg 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BADEN-WURTTEMBERG
   186	84:56 	3784 	KASSLER 	Jens 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   187	84:57 	3870 	SEYFARTH 	Ralf 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL SUISSE
   188	85:01 	3723 	PRÜGER 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
   189	85:07 	3629 	FIEBRICH 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   190	85:15 	3785 	TOLKSDORF 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. WESERBERGLAND
   191	85:19 	3767 	RÖTHIG 	Holger 	DE 	M 	VE 	AUDAX ALLEMANDS
   192	85:19 	3814 	KOLLBACH 	Knut 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   193	85:37 	3737 	FUERST 	Hans-Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   194	85:40 	3661 	GREUVERS 	Tom 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   195	85:42 	3824 	SEIFERT 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   196	85:43 	7411 	CLAß 	Roland 	DE 	M 	TR 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   197	85:43 	7412 	CLAß 	Eugen 	DE 	M 	TR 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   198	85:43 	7413 	CLAß 	Andreas 	DE 	M 	TR 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   199	85:46 	3660 	BOTZET 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   200	85:47 	3687 	ADAM 	Frank 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   201	85:54 	7421 	FAHRT 	Jürgen 	DE 	M 	VS 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   202	85:55 	3789 	STAMM 	Alex 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   203	85:56 	3791 	SCHULZ 	Christian 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   204	85:59 	7410 	HERTLEIN 	Felix 	DE 	M 	VS 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   205	86:02 	3725 	GEHRMANN 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   206	86:05 	3646 	SCHRÖDER 	Mike 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   207	86:08 	3800 	JÜRGENSEN 	Uwe 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SCHLESWIG HOLSTEIN
   208	86:10 	3797 	ANDREAS 	Reindl 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   209	86:12 	3806 	SCHNABEL 	Alfred 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   210	86:15 	3799 	GÖBEL 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   211	86:19 	3665 	KLINGER 	Wolfgang 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   212	86:21 	3696 	BÜNKER 	Andreas 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
   213	86:22 	3667 	PELZ 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   214	86:22 	3728 	SCHRÖDER 	Wilhelm 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
   215	86:27 	3166 	ZIMMERMANN 	Franz 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   216	86:31 	3695 	HANTELMANN 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
   217	86:31 	3730 	GAR 	Hansi 	DE 	M 	VE 	A.R.A. EMSLAND
   218	86:43 	3693 	EIBISBERGER 	Margot 	DE 	F 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   219	86:45 	3694 	EIBISBERGER 	Bernd 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   220	86:45 	3733 	HOFMANN 	Thomas 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   221	86:54 	3790 	HELMLE 	Bernd 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   222	86:58 	3754 	BLENN 	Rolf 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   223	87:07 	3685 	SEICHE 	Dirk 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   224	87:09 	3659 	GLOSE 	Claudia 	DE 	F 	VE 	A.R.A. WESERBERGLAND
   225	87:12 	3792 	SCHÖNEMANN 	Ulrich 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   226	87:13 	3697 	RAAB 	Manfred 	DE 	M 	VE 	INDIVIDUEL ALLEMAND
   227	87:14 	3716 	JONAS 	Jürgen 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   228	87:15 	3794 	RUDOLF 	Karl-Heinz 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   229	87:21 	3624 	HAUMAYER 	Erich 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   230	87:22 	3769 	GUMPERTINGER 	Hans 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   231	87:22 	3795 	MAYER 	Christian 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SÜDBAYERN
   232	87:22 	7415 	BAUMGARTNER 	Karl-Heinz 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   233	87:25 	3817 	LEIBBRAND 	Oliver 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   234	87:26 	2929 	PATZELT 	Manfred 	DE 	M 	VE 	US Saint-Egrève
   235	87:27 	3644 	KNOBBE 	Bärbel 	DE 	F 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   236	87:27 	3645 	HENSCHEL 	Stephan 	DE 	M 	VE 	A.R.A. NIEDERSACHSEN
   237	87:27 	3818 	STÖRMER 	Ralf 	DE 	M 	VE 	A.R.A.BRANDENBURG Berlin
   238	87:30 	3798 	SATTELBERGER 	Klaus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   239	87:32 	3615 	DILG 	Hans-Joachim 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   240	87:32 	3782 	HARTFELD 	Frank 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   241	87:34 	3796 	FRIEDRICH 	Roland 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   242	87:36 	3678 	LORIUS 	Mike 	DE 	M 	VE 	A.R.A. SACHSEN
   243	87:38 	3823 	BENTER 	Steffen 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NORDBAYERN FRANKISCHE Alb
   244	87:39 	3704 	REICHE 	Michael 	DE 	M 	VE 	A.R.A. REGION KÖLN
   245	87:43 	3757 	DABELSTEIN 	Mike 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   246	87:45 	3626 	ROSOWSKI 	Bernd 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
   247	87:52 	3748 	LENZEN 	Dr. Wolfgang 	DE 	M 	VE 	AUDAX RAND.ALLEMAGNE
   248	87:52 	4738 	KITE-POWELL 	Hauke 	DE 	M 	VE 	RANDONNEURS USA
   249	87:55 	3706 	KOWALSKI 	Oliver 	DE 	M 	VE 	A.R.A.NIEDERRHEIN
   250	88:10 	3805 	CZYCHOLL 	Claus 	DE 	M 	VE 	A.R.A.HAMBURG/NORDD
