PBP Statistik 2007 / 2011 / 2015

AbschnittStreckeBrutto-ZeitNetto-ZeitHöhenmeterbrutto-Schnittnetto-SchnittBAK
SQY - Hotel437.82
---
430.51
25:15'
---
23:50'
19:25'
---
18:50'
3888
---
3942
17.28
---
18.06
22.50
---
22.86
0.888
---
0.916
Hotel (03:02) - Brest - Hotel (03:14) 363.33
---
375.36
24:12'
---
26:05'
17:57'
---
18:59'
3912
---
3955
15.00
---
14.99
20.22
---
19.77
1.076
---
1.054
Hotel - SQY438.40
---
434.42
28:46'
---
30:52'
20:57'
---
21:50'
3759
---
3897
15.18
---
14.07
20.88
---
19.89
0.857
---
0.897
Summe1239.55
1249.85
1240.29
85:56'
84:29'
88:35'
58:19'
57:11'
59:39'
11559
12018
11794
14.40
14.79
14.00
21.24
21.86
20.79
0.932
0.962
0.951

Download GPS-Track 2015

Durchgangszeiten Kontrollstellen 2015

Ortkmvonbiserreicht
St.-Quentin-en-Yvelines016.08., 19:1716.08., 19:17
Villaines-la-Juhel22017.08., 02:1417.08., 09:5717.08., 05:43 // -4:14'
Fougeres30917.08., 05:1117.08., 15:5117.08., 11:32 // -4:19'
Tinteniac36317.08., 06:5917.08., 19:4317.08., 14:52 // -4:51'
Loudeac44817.08., 10:0118.08., 01:4718.08., 00:34 // -1:13'
Carhaix-Plouguer52617.08., 12:4918.08., 07:5018.08., 06:07 // -1:43'
Brest61417.08., 16:1618.08., 14:4018.08., 12:04 // -2:36'
Carhaix-Plouguer69817.08., 19:2718.08., 21:0618.08., 18:57 // -0:30'
Loudeac78017.08., 22:5319.08., 03:2619.08., 00:20 // -3:06'
Tinteniac86518.08., 02:4519.08., 09:5919.08., 08:57 // -1:02'
Fougeres91918.08., 05:1419.08., 14:1019.08., 13:27 // -0:43'
Villaines-la-Juhel100818.08., 09:1719.08., 21:0119.08., 18:48 // -2:13'
Mortagne-au-Perche108918.08., 13:2020.08., 02:5520.08., 01:05 // -1:50'
Dreux116618.08., 17:1220.08., 08:3120.08., 07:28 // -1:03'
St.-Quentin-en-Yvelines123018.08., 20:1720.08., 13:1720.08., 11:52 // -1:25'

Created: Mon Aug 24 18:54:55 CEST 2015
Last modified: Tue Aug 25 15:54:54 CEST 2015