Saisonplanung 2022

19.03.BRM 200 (PR: 02.03.)ARA Mittelhessen202.7 km, 2409 Hm, 10:53'828630 @ 111038
09.04.BRM 300 (PR: 26.03.)ARA Mittelhessen304.8 km, 4042 Hm, 18:51'276183 @ 111038
07.05.BRM 400 (PR: 21.04.)ARA Mittelhessen405.3 km, 4235 Hm, 23:14'175806 @ 111038
25.06.BRM 600 (PR: 17.06.)ARA Mittelhessen607.8 km, 5549 Hm, 39:20'140709 @ 111038
22.07.BRM 400ARA Ruhrgebiet (DO)407.1 km, 3979 Hm, 23:21'179996 @ 111041
26.11.BRM 200 (PR: 15.11.)ARA Mittelhessen202.3 km, 1909 Hm, 10:21'865649 @ 111038

Alle Brevets

Zum Plan 2021
Zum Plan 2023

/


Created: Thu Mar 3 16:43:27 CET 2022
Last modified: Wed Mar 8 18:22:20 CET 2023